Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:57:39 28/12/2015 21:01:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
20/03/2015 17:25:30 20/03/2015 17:20:00 20/03/2015 17:24:58 Detalhes
20/03/2015 17:23:30 20/03/2015 17:20:00 20/03/2015 17:22:58 Detalhes
20/03/2015 17:07:25 20/03/2015 17:05:00 20/03/2015 17:06:58 Detalhes
20/03/2015 17:01:22 20/03/2015 17:00:00 20/03/2015 17:00:57 Detalhes
20/03/2015 16:19:02 20/03/2015 16:15:00 20/03/2015 16:18:54 Detalhes
20/03/2015 16:10:56 20/03/2015 16:10:00 20/03/2015 16:10:54 Detalhes
20/03/2015 16:08:54 20/03/2015 16:05:00 20/03/2015 16:08:54 Detalhes
20/03/2015 15:32:19 20/03/2015 15:30:00 20/03/2015 15:30:47 Detalhes
20/03/2015 15:30:18 20/03/2015 15:30:00 20/03/2015 15:28:47 Detalhes
20/03/2015 14:49:40 20/03/2015 14:45:00 20/03/2015 14:48:40 Detalhes
20/03/2015 14:29:20 20/03/2015 14:25:00 20/03/2015 14:28:35 Detalhes
08/03/2015 15:33:20 08/03/2015 04:40:00 08/03/2015 15:31:30 Detalhes
08/03/2015 14:20:22 08/03/2015 04:40:00 08/03/2015 14:19:25 Detalhes
08/03/2015 13:19:28 08/03/2015 04:40:00 08/03/2015 13:19:20 Detalhes
08/03/2015 12:42:56 08/03/2015 04:40:00 08/03/2015 12:41:16 Detalhes
08/03/2015 12:40:56 08/03/2015 04:40:00 08/03/2015 12:39:16 Detalhes
08/03/2015 12:04:27 08/03/2015 04:40:00 08/03/2015 12:03:14 Detalhes
08/03/2015 00:01:07 08/03/2015 00:00:00 07/03/2015 23:59:50 Detalhes
07/03/2015 23:34:48 07/03/2015 23:30:00 07/03/2015 23:33:47 Detalhes
07/03/2015 23:26:40 07/03/2015 23:20:00 07/03/2015 23:25:47 Detalhes
07/03/2015 22:39:45 07/03/2015 22:35:00 07/03/2015 22:39:24 Detalhes
07/03/2015 21:10:35 07/03/2015 21:05:00 07/03/2015 21:09:18 Detalhes
07/03/2015 21:06:30 07/03/2015 21:00:00 07/03/2015 21:05:17 Detalhes
07/03/2015 20:56:23 07/03/2015 20:50:00 07/03/2015 20:55:17 Detalhes
07/03/2015 20:27:48 07/03/2015 20:25:00 07/03/2015 20:27:15 Detalhes
Contato