Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:57:39 28/12/2015 21:01:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
23/06/2015 19:04:57 23/06/2015 19:04:00 23/06/2015 19:02:56 Detalhes
23/06/2015 18:11:02 23/06/2015 18:10:00 23/06/2015 18:10:52 Detalhes
19/06/2015 19:32:18 19/06/2015 19:32:00 19/06/2015 19:30:39 Detalhes
19/06/2015 18:53:25 19/06/2015 18:53:00 19/06/2015 18:52:35 Detalhes
10/05/2015 19:08:03 10/05/2015 19:05:00 10/05/2015 19:06:03 Detalhes
10/05/2015 17:55:52 10/05/2015 17:50:00 10/05/2015 17:54:00 Detalhes
10/05/2015 17:31:10 10/05/2015 17:30:00 10/05/2015 17:29:59 Detalhes
10/05/2015 17:10:25 10/05/2015 17:10:00 10/05/2015 17:09:58 Detalhes
04/05/2015 21:23:40 04/05/2015 21:20:00 04/05/2015 21:22:44 Detalhes
04/05/2015 20:46:53 04/05/2015 20:40:00 04/05/2015 20:46:42 Detalhes
04/05/2015 20:36:46 04/05/2015 20:30:00 04/05/2015 20:36:37 Detalhes
04/05/2015 20:34:45 04/05/2015 20:34:36 Detalhes
04/05/2015 19:29:03 04/05/2015 19:25:00 04/05/2015 19:28:26 Detalhes
04/05/2015 11:44:21 04/05/2015 11:40:00 04/05/2015 11:42:57 Detalhes
04/05/2015 11:15:28 04/05/2015 11:10:00 04/05/2015 11:14:49 Detalhes
04/05/2015 11:11:24 04/05/2015 11:10:00 04/05/2015 11:10:49 Detalhes
04/05/2015 08:12:29 04/05/2015 08:10:00 04/05/2015 08:11:47 Detalhes
21/04/2015 20:09:44 21/04/2015 20:05:00 21/04/2015 20:08:31 Detalhes
31/03/2015 00:00:14 30/03/2015 23:55:00 30/03/2015 23:59:01 Detalhes
30/03/2015 22:54:45 30/03/2015 22:50:00 30/03/2015 22:52:53 Detalhes
30/03/2015 13:47:52 30/03/2015 13:45:00 30/03/2015 13:46:51 Detalhes
30/03/2015 12:54:52 30/03/2015 12:50:00 30/03/2015 12:54:40 Detalhes
22/03/2015 13:25:07 22/03/2015 04:40:00 22/03/2015 13:24:24 Detalhes
21/03/2015 13:51:43 21/03/2015 13:50:00 21/03/2015 13:50:24 Detalhes
20/03/2015 17:41:43 20/03/2015 17:40:00 20/03/2015 17:40:59 Detalhes
Contato