Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:57:39 28/12/2015 21:01:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
28/12/2015 20:44:01 28/12/2015 20:44:00 28/12/2015 20:43:52 Detalhes
28/12/2015 20:02:02 28/12/2015 20:02:00 28/12/2015 20:01:53 Detalhes
28/12/2015 16:26:49 28/12/2015 16:26:00 28/12/2015 16:26:37 Detalhes
28/12/2015 16:25:56 28/12/2015 16:25:00 28/12/2015 16:25:50 Detalhes
28/12/2015 15:42:57 28/12/2015 15:42:00 28/12/2015 15:42:57 Detalhes
23/11/2015 22:44:59 23/11/2015 22:44:00 23/11/2015 22:43:16 Detalhes
23/11/2015 19:02:00 23/11/2015 19:02:00 23/11/2015 19:00:45 Detalhes
23/11/2015 17:50:52 23/11/2015 17:50:00 23/11/2015 17:50:41 Detalhes
22/11/2015 17:45:23 22/11/2015 17:45:00 22/11/2015 17:45:14 Detalhes
22/11/2015 17:24:41 22/11/2015 17:24:00 22/11/2015 17:23:12 Detalhes
15/11/2015 01:00:51 15/11/2015 01:00:00 15/11/2015 01:00:44 Detalhes
15/11/2015 00:05:26 15/11/2015 00:05:00 15/11/2015 00:04:43 Detalhes
15/11/2015 00:00:56 15/11/2015 00:00:00 15/11/2015 00:00:43 Detalhes
14/11/2015 22:24:31 14/11/2015 22:24:00 14/11/2015 22:22:37 Detalhes
13/11/2015 21:38:15 13/11/2015 21:38:00 13/11/2015 21:36:12 Detalhes
13/11/2015 21:04:07 13/11/2015 21:04:00 13/11/2015 21:02:10 Detalhes
13/11/2015 20:59:54 13/11/2015 20:59:00 13/11/2015 20:58:10 Detalhes
11/11/2015 17:14:55 11/11/2015 17:14:00 11/11/2015 17:14:37 Detalhes
11/11/2015 16:39:17 11/11/2015 16:39:00 11/11/2015 16:38:34 Detalhes
11/11/2015 16:37:12 11/11/2015 16:37:00 11/11/2015 16:36:34 Detalhes
11/11/2015 16:10:07 11/11/2015 16:10:00 11/11/2015 16:08:31 Detalhes
08/11/2015 10:00:10 08/11/2015 10:00:00 08/11/2015 09:58:56 Detalhes
08/11/2015 09:55:38 08/11/2015 09:55:00 08/11/2015 09:54:56 Detalhes
08/11/2015 08:37:46 08/11/2015 08:37:00 08/11/2015 08:36:51 Detalhes
05/11/2015 07:06:41 05/11/2015 07:06:00 05/11/2015 07:05:17 Detalhes
Contato