Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:57:39 28/12/2015 21:01:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
13/10/2015 06:35:02 13/10/2015 06:35:00 13/10/2015 06:33:35 Detalhes
13/10/2015 06:22:48 13/10/2015 06:22:00 13/10/2015 06:21:32 Detalhes
13/10/2015 05:32:21 13/10/2015 05:32:00 13/10/2015 05:31:16 Detalhes
13/10/2015 05:21:33 13/10/2015 05:21:00 13/10/2015 05:21:14 Detalhes
13/10/2015 05:09:30 13/10/2015 05:09:00 13/10/2015 05:09:09 Detalhes
13/10/2015 04:57:49 13/10/2015 04:57:00 13/10/2015 04:57:04 Detalhes
13/10/2015 04:40:24 13/10/2015 04:40:00 13/10/2015 04:39:00 Detalhes
13/10/2015 04:23:36 13/10/2015 04:23:00 13/10/2015 04:22:55 Detalhes
13/10/2015 04:02:03 13/10/2015 04:02:00 13/10/2015 04:00:46 Detalhes
03/10/2015 09:23:03 03/10/2015 09:22:00 03/10/2015 09:22:42 Detalhes
03/10/2015 08:28:48 03/10/2015 08:28:00 03/10/2015 08:28:40 Detalhes
03/10/2015 08:13:26 03/10/2015 08:13:00 03/10/2015 08:12:39 Detalhes
03/10/2015 05:34:06 03/10/2015 05:34:00 03/10/2015 05:32:31 Detalhes
03/10/2015 04:43:27 03/10/2015 04:43:00 03/10/2015 04:42:29 Detalhes
27/09/2015 21:30:39 27/09/2015 21:30:00 27/09/2015 21:30:18 Detalhes
26/09/2015 10:28:00 26/09/2015 10:27:00 26/09/2015 10:27:38 Detalhes
26/09/2015 10:01:54 26/09/2015 10:01:00 26/09/2015 10:01:35 Detalhes
26/09/2015 09:21:35 26/09/2015 09:21:00 26/09/2015 09:21:29 Detalhes
26/09/2015 09:19:34 26/09/2015 09:19:00 26/09/2015 09:19:29 Detalhes
26/09/2015 08:02:11 26/09/2015 08:02:00 26/09/2015 08:01:17 Detalhes
26/09/2015 07:55:57 26/09/2015 07:55:00 26/09/2015 07:55:17 Detalhes
26/09/2015 07:53:55 26/09/2015 07:53:00 26/09/2015 07:53:16 Detalhes
26/09/2015 07:39:24 26/09/2015 07:39:00 26/09/2015 07:39:14 Detalhes
26/09/2015 05:57:55 26/09/2015 05:57:00 26/09/2015 05:57:00 Detalhes
12/09/2015 00:00:09 12/09/2015 00:00:00 11/09/2015 23:59:39 Detalhes
Contato