Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:57:39 28/12/2015 21:01:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
05/11/2015 07:02:35 05/11/2015 07:02:00 05/11/2015 07:01:17 Detalhes
05/11/2015 06:45:40 05/11/2015 06:45:00 05/11/2015 06:45:14 Detalhes
05/11/2015 06:18:29 05/11/2015 06:18:00 05/11/2015 06:17:09 Detalhes
05/11/2015 05:34:29 05/11/2015 05:34:00 05/11/2015 05:33:03 Detalhes
02/11/2015 20:30:40 02/11/2015 20:30:00 02/11/2015 20:30:23 Detalhes
01/11/2015 10:49:13 01/11/2015 10:49:00 01/11/2015 10:47:44 Detalhes
01/11/2015 10:36:26 01/11/2015 10:36:00 01/11/2015 10:35:44 Detalhes
01/11/2015 10:15:44 01/11/2015 10:15:00 01/11/2015 10:15:42 Detalhes
01/11/2015 09:52:23 01/11/2015 09:52:00 01/11/2015 09:51:41 Detalhes
01/11/2015 08:05:28 01/11/2015 08:05:00 01/11/2015 08:05:26 Detalhes
01/11/2015 07:14:10 01/11/2015 07:14:00 01/11/2015 07:13:17 Detalhes
28/10/2015 23:16:14 28/10/2015 23:16:00 28/10/2015 23:15:53 Detalhes
28/10/2015 20:55:57 28/10/2015 20:55:00 28/10/2015 20:55:46 Detalhes
28/10/2015 20:53:51 28/10/2015 20:53:00 28/10/2015 20:53:46 Detalhes
28/10/2015 20:22:38 28/10/2015 20:22:00 28/10/2015 20:21:45 Detalhes
28/10/2015 20:18:34 28/10/2015 20:18:00 28/10/2015 20:17:45 Detalhes
28/10/2015 20:06:03 28/10/2015 20:06:00 28/10/2015 20:05:44 Detalhes
28/10/2015 18:36:44 28/10/2015 18:36:00 28/10/2015 18:35:40 Detalhes
28/10/2015 18:28:21 28/10/2015 18:28:00 28/10/2015 18:27:40 Detalhes
21/10/2015 23:05:09 21/10/2015 23:05:00 21/10/2015 23:03:35 Detalhes
21/10/2015 22:52:35 21/10/2015 22:52:00 21/10/2015 22:51:35 Detalhes
21/10/2015 22:33:23 21/10/2015 22:33:00 21/10/2015 22:31:33 Detalhes
21/10/2015 22:25:14 21/10/2015 22:25:00 21/10/2015 22:23:33 Detalhes
13/10/2015 08:08:32 13/10/2015 08:08:00 13/10/2015 08:07:40 Detalhes
13/10/2015 06:45:13 13/10/2015 06:45:00 13/10/2015 06:43:35 Detalhes
Contato