Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:57:39 28/12/2015 21:01:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
05/11/2014 08:51:49 05/11/2014 08:50:00 05/11/2014 08:51:06 Detalhes
05/11/2014 08:06:17 05/11/2014 08:00:00 05/11/2014 08:04:50 Detalhes
05/11/2014 07:13:03 05/11/2014 07:10:00 05/11/2014 07:12:37 Detalhes
26/10/2014 13:50:37 26/10/2014 13:50:00 26/10/2014 13:49:56 Detalhes
26/10/2014 12:22:26 26/10/2014 12:20:00 26/10/2014 12:21:41 Detalhes
26/10/2014 11:04:25 26/10/2014 11:00:00 26/10/2014 11:03:21 Detalhes
03/10/2014 10:43:21 03/10/2014 10:40:00 03/10/2014 10:43:11 Detalhes
03/10/2014 08:53:04 03/10/2014 08:50:00 03/10/2014 08:52:33 Detalhes
03/10/2014 08:34:43 03/10/2014 08:30:00 03/10/2014 08:34:29 Detalhes
03/10/2014 08:28:35 03/10/2014 08:25:00 03/10/2014 08:28:24 Detalhes
03/10/2014 07:49:33 03/10/2014 07:45:00 03/10/2014 07:48:12 Detalhes
03/10/2014 07:17:00 03/10/2014 07:15:00 03/10/2014 07:16:00 Detalhes
03/10/2014 06:45:54 03/10/2014 06:40:00 03/10/2014 06:45:48 Detalhes
02/10/2014 07:54:42 02/10/2014 07:50:00 02/10/2014 07:53:51 Detalhes
02/10/2014 07:44:31 02/10/2014 07:40:00 02/10/2014 07:43:49 Detalhes
02/10/2014 07:20:02 02/10/2014 07:15:00 02/10/2014 07:19:37 Detalhes
01/10/2014 08:39:37 01/10/2014 08:35:00 01/10/2014 08:39:37 Detalhes
01/10/2014 07:38:36 01/10/2014 07:35:00 01/10/2014 07:37:08 Detalhes
29/09/2014 15:11:20 29/09/2014 15:05:00 29/09/2014 15:10:30 Detalhes
29/09/2014 14:51:00 29/09/2014 14:45:00 29/09/2014 14:50:18 Detalhes
29/09/2014 14:38:48 29/09/2014 14:35:00 29/09/2014 14:38:13 Detalhes
29/09/2014 14:36:45 29/09/2014 14:30:00 29/09/2014 14:36:13 Detalhes
28/09/2014 21:02:14 28/09/2014 21:00:00 28/09/2014 21:00:20 Detalhes
21/09/2014 12:16:33 21/09/2014 04:40:00 21/09/2014 12:16:23 Detalhes
21/09/2014 12:02:21 21/09/2014 04:40:00 21/09/2014 12:02:14 Detalhes
Contato