Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:57:39 28/12/2015 21:01:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
14/11/2014 15:47:52 14/11/2014 15:45:00 14/11/2014 15:47:14 Detalhes
14/11/2014 15:41:45 14/11/2014 15:40:00 14/11/2014 15:41:13 Detalhes
14/11/2014 15:04:55 14/11/2014 15:00:00 14/11/2014 15:02:57 Detalhes
13/11/2014 17:23:22 13/11/2014 17:20:00 13/11/2014 17:22:19 Detalhes
13/11/2014 17:21:21 13/11/2014 17:20:00 13/11/2014 17:20:18 Detalhes
13/11/2014 17:19:19 13/11/2014 17:15:00 13/11/2014 17:18:18 Detalhes
13/11/2014 16:56:51 13/11/2014 16:50:00 13/11/2014 16:56:11 Detalhes
13/11/2014 16:54:48 13/11/2014 16:50:00 13/11/2014 16:54:11 Detalhes
13/11/2014 16:52:46 13/11/2014 16:50:00 13/11/2014 16:52:11 Detalhes
13/11/2014 16:50:44 13/11/2014 16:45:00 13/11/2014 16:50:11 Detalhes
13/11/2014 16:34:27 13/11/2014 16:30:00 13/11/2014 16:34:03 Detalhes
13/11/2014 16:05:52 13/11/2014 16:00:00 13/11/2014 16:03:57 Detalhes
13/11/2014 15:43:27 13/11/2014 15:40:00 13/11/2014 15:41:43 Detalhes
13/11/2014 15:22:51 13/11/2014 15:20:00 13/11/2014 15:21:36 Detalhes
13/11/2014 14:39:56 13/11/2014 14:35:00 13/11/2014 14:39:28 Detalhes
08/11/2014 06:41:09 08/11/2014 06:40:00 08/11/2014 06:41:05 Detalhes
08/11/2014 05:50:17 08/11/2014 05:45:00 08/11/2014 05:48:45 Detalhes
08/11/2014 05:15:40 08/11/2014 05:10:00 08/11/2014 05:14:44 Detalhes
08/11/2014 05:09:34 08/11/2014 05:05:00 08/11/2014 05:08:44 Detalhes
05/11/2014 15:13:29 05/11/2014 15:10:00 05/11/2014 15:13:21 Detalhes
05/11/2014 14:15:47 05/11/2014 14:10:00 05/11/2014 14:14:58 Detalhes
05/11/2014 11:18:54 05/11/2014 11:15:00 05/11/2014 11:17:50 Detalhes
05/11/2014 10:05:15 05/11/2014 10:00:00 05/11/2014 10:03:24 Detalhes
05/11/2014 09:14:16 05/11/2014 09:10:00 05/11/2014 09:13:10 Detalhes
05/11/2014 09:04:04 05/11/2014 09:00:00 05/11/2014 09:03:09 Detalhes
Contato