Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:57:39 28/12/2015 21:01:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
16/01/2015 16:35:52 16/01/2015 16:30:00 16/01/2015 16:35:43 Detalhes
16/01/2015 16:23:35 16/01/2015 16:20:00 16/01/2015 16:21:43 Detalhes
14/01/2015 22:59:44 14/01/2015 22:55:00 14/01/2015 22:58:05 Detalhes
03/01/2015 20:37:29 03/01/2015 20:35:00 03/01/2015 20:35:34 Detalhes
03/01/2015 19:26:32 03/01/2015 19:20:00 03/01/2015 19:25:13 Detalhes
03/01/2015 18:11:06 03/01/2015 18:10:00 03/01/2015 18:11:06 Detalhes
03/01/2015 17:52:26 03/01/2015 17:50:00 03/01/2015 17:50:58 Detalhes
03/01/2015 08:28:41 03/01/2015 08:25:00 03/01/2015 08:27:25 Detalhes
03/01/2015 07:55:44 03/01/2015 07:50:00 03/01/2015 07:55:16 Detalhes
03/01/2015 07:10:58 03/01/2015 07:10:00 03/01/2015 07:09:02 Detalhes
02/01/2015 18:33:24 02/01/2015 18:30:00 02/01/2015 18:31:45 Detalhes
02/01/2015 18:18:58 02/01/2015 18:15:00 02/01/2015 18:17:44 Detalhes
02/01/2015 18:14:31 02/01/2015 18:10:00 02/01/2015 18:13:44 Detalhes
02/01/2015 17:54:11 02/01/2015 17:50:00 02/01/2015 17:53:44 Detalhes
02/01/2015 17:48:07 02/01/2015 17:45:00 02/01/2015 17:47:44 Detalhes
02/01/2015 17:37:58 02/01/2015 17:35:00 02/01/2015 17:37:44 Detalhes
24/12/2014 11:07:36 24/12/2014 11:05:00 24/12/2014 11:05:47 Detalhes
24/12/2014 10:05:42 24/12/2014 10:00:00 24/12/2014 10:05:24 Detalhes
24/12/2014 09:53:23 24/12/2014 09:50:00 24/12/2014 09:53:22 Detalhes
24/12/2014 08:46:09 24/12/2014 08:40:00 24/12/2014 08:45:14 Detalhes
24/12/2014 07:28:56 24/12/2014 07:25:00 24/12/2014 07:28:54 Detalhes
24/12/2014 06:25:23 24/12/2014 06:20:00 24/12/2014 06:24:45 Detalhes
24/12/2014 06:17:16 24/12/2014 06:15:00 24/12/2014 06:16:41 Detalhes
24/12/2014 05:48:27 24/12/2014 05:45:00 24/12/2014 05:46:38 Detalhes
23/12/2014 18:50:12 23/12/2014 18:45:00 23/12/2014 18:49:20 Detalhes
Contato