Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:57:39 28/12/2015 21:01:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
06/02/2015 13:54:23 06/02/2015 13:50:00 06/02/2015 13:54:02 Detalhes
06/02/2015 13:33:54 06/02/2015 13:30:00 06/02/2015 13:31:55 Detalhes
05/02/2015 17:43:40 05/02/2015 17:40:00 05/02/2015 17:42:34 Detalhes
05/02/2015 17:31:25 05/02/2015 17:30:00 05/02/2015 17:30:31 Detalhes
05/02/2015 17:23:18 05/02/2015 17:20:00 05/02/2015 17:22:30 Detalhes
05/02/2015 16:56:53 05/02/2015 16:55:00 05/02/2015 16:56:14 Detalhes
05/02/2015 16:32:35 05/02/2015 16:30:00 05/02/2015 16:32:01 Detalhes
04/02/2015 16:19:31 04/02/2015 16:15:00 04/02/2015 16:19:17 Detalhes
04/02/2015 16:17:30 04/02/2015 16:15:00 04/02/2015 16:17:16 Detalhes
04/02/2015 15:42:55 04/02/2015 15:40:00 04/02/2015 15:41:06 Detalhes
27/01/2015 23:34:36 27/01/2015 23:30:00 27/01/2015 23:33:21 Detalhes
27/01/2015 23:22:21 27/01/2015 23:20:00 27/01/2015 23:21:14 Detalhes
27/01/2015 22:47:12 27/01/2015 22:45:00 27/01/2015 22:45:10 Detalhes
27/01/2015 22:32:09 27/01/2015 22:30:00 27/01/2015 22:31:08 Detalhes
27/01/2015 22:30:07 27/01/2015 22:25:00 27/01/2015 22:29:08 Detalhes
27/01/2015 22:27:42 27/01/2015 22:25:00 27/01/2015 22:27:06 Detalhes
27/01/2015 22:14:48 27/01/2015 22:10:00 27/01/2015 22:13:05 Detalhes
27/01/2015 21:42:48 27/01/2015 21:40:00 27/01/2015 21:41:00 Detalhes
22/01/2015 10:48:42 22/01/2015 10:45:00 22/01/2015 10:48:09 Detalhes
22/01/2015 10:12:11 22/01/2015 10:10:00 22/01/2015 10:11:53 Detalhes
22/01/2015 09:49:53 22/01/2015 09:45:00 22/01/2015 09:49:53 Detalhes
22/01/2015 09:45:50 22/01/2015 09:40:00 22/01/2015 09:43:53 Detalhes
22/01/2015 08:36:43 22/01/2015 08:35:00 22/01/2015 08:35:47 Detalhes
22/01/2015 04:52:00 22/01/2015 04:50:00 22/01/2015 04:51:11 Detalhes
16/01/2015 16:37:54 16/01/2015 16:35:00 16/01/2015 16:37:43 Detalhes
Contato