Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:57:39 28/12/2015 21:01:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
15/04/2014 22:02:44 15/04/2014 22:00:00 15/04/2014 22:02:30 Detalhes
15/04/2014 21:47:32 15/04/2014 21:45:00 15/04/2014 21:46:04 Detalhes
15/04/2014 21:21:49 15/04/2014 21:20:00 15/04/2014 21:20:50 Detalhes
15/04/2014 21:19:47 15/04/2014 21:15:00 15/04/2014 21:18:34 Detalhes
15/04/2014 21:13:40 15/04/2014 21:10:00 15/04/2014 21:12:33 Detalhes
15/04/2014 19:05:17 15/04/2014 19:00:00 15/04/2014 19:04:19 Detalhes
15/04/2014 14:05:02 15/04/2014 14:00:00 15/04/2014 14:05:02 Detalhes
15/04/2014 13:30:11 15/04/2014 13:30:00 15/04/2014 13:30:05 Detalhes
15/04/2014 13:12:57 15/04/2014 13:10:00 15/04/2014 13:12:57 Detalhes
15/04/2014 13:00:45 15/04/2014 13:00:00 15/04/2014 13:00:41 Detalhes
15/04/2014 12:58:43 15/04/2014 12:55:00 15/04/2014 12:58:22 Detalhes
15/04/2014 12:54:39 15/04/2014 12:50:00 15/04/2014 12:54:22 Detalhes
15/04/2014 12:01:36 15/04/2014 12:00:00 15/04/2014 12:01:21 Detalhes
15/04/2014 09:42:02 15/04/2014 09:40:00 15/04/2014 09:42:02 Detalhes
15/04/2014 08:43:03 15/04/2014 08:40:00 15/04/2014 08:43:03 Detalhes
13/04/2014 00:09:35 13/04/2014 00:05:00 13/04/2014 00:09:00 Detalhes
13/04/2014 00:01:22 13/04/2014 00:00:00 13/04/2014 00:00:30 Detalhes
12/04/2014 22:57:20 12/04/2014 22:55:00 12/04/2014 22:56:25 Detalhes
12/04/2014 22:52:13 12/04/2014 22:50:00 12/04/2014 22:50:05 Detalhes
12/04/2014 22:41:10 12/04/2014 22:40:00 12/04/2014 22:39:58 Detalhes
12/04/2014 20:19:34 12/04/2014 20:15:00 12/04/2014 20:19:33 Detalhes
01/04/2014 15:39:13 01/04/2014 15:35:00 01/04/2014 15:39:13 Detalhes
01/04/2014 14:31:59 01/04/2014 14:30:00 01/04/2014 14:31:59 Detalhes
30/03/2014 18:17:25 30/03/2014 18:15:00 30/03/2014 18:17:01 Detalhes
30/03/2014 17:50:58 30/03/2014 17:50:00 30/03/2014 17:50:31 Detalhes
Contato