Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:57:39 28/12/2015 21:01:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
27/07/2014 11:19:54 27/07/2014 04:40:00 27/07/2014 11:18:30 Detalhes
27/07/2014 09:01:36 27/07/2014 04:40:00 27/07/2014 09:01:30 Detalhes
27/07/2014 07:56:30 27/07/2014 04:40:00 27/07/2014 07:54:33 Detalhes
18/07/2014 20:58:04 18/07/2014 20:55:00 18/07/2014 20:57:43 Detalhes
18/07/2014 20:27:23 18/07/2014 20:25:00 18/07/2014 20:27:21 Detalhes
18/07/2014 20:01:56 18/07/2014 20:00:00 18/07/2014 20:01:09 Detalhes
11/07/2014 06:49:02 11/07/2014 06:45:00 11/07/2014 06:47:12 Detalhes
11/07/2014 06:38:05 11/07/2014 06:35:00 11/07/2014 06:37:01 Detalhes
11/07/2014 06:29:14 11/07/2014 06:25:00 11/07/2014 06:28:53 Detalhes
11/07/2014 06:11:08 11/07/2014 06:10:00 11/07/2014 06:10:37 Detalhes
11/07/2014 06:09:01 11/07/2014 06:05:00 11/07/2014 06:08:36 Detalhes
10/07/2014 23:29:19 10/07/2014 23:25:00 10/07/2014 23:28:13 Detalhes
10/07/2014 23:27:17 10/07/2014 23:26:12 Detalhes
10/07/2014 22:17:10 10/07/2014 22:15:00 10/07/2014 22:16:43 Detalhes
10/07/2014 22:08:49 10/07/2014 22:05:00 10/07/2014 22:08:34 Detalhes
10/07/2014 22:02:30 10/07/2014 22:00:00 10/07/2014 22:02:09 Detalhes
10/07/2014 20:44:11 10/07/2014 20:40:00 10/07/2014 20:43:12 Detalhes
10/07/2014 20:00:06 10/07/2014 19:55:00 10/07/2014 19:58:42 Detalhes
10/07/2014 19:58:04 10/07/2014 19:55:00 10/07/2014 19:56:41 Detalhes
10/07/2014 19:27:41 10/07/2014 19:25:00 10/07/2014 19:26:19 Detalhes
10/07/2014 19:19:23 10/07/2014 19:15:00 10/07/2014 19:18:17 Detalhes
10/07/2014 19:17:14 10/07/2014 19:15:00 10/07/2014 19:16:16 Detalhes
10/07/2014 19:08:58 10/07/2014 19:05:00 10/07/2014 19:08:13 Detalhes
10/07/2014 18:17:23 10/07/2014 18:15:00 10/07/2014 18:15:33 Detalhes
10/07/2014 16:15:48 10/07/2014 16:10:00 10/07/2014 16:14:28 Detalhes
Contato