Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 15:57:39 28/12/2015 21:01:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações VILA PRUDENTE e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
14/12/2014 17:39:08 14/12/2014 17:35:00 14/12/2014 17:38:46 Detalhes
14/12/2014 17:24:40 14/12/2014 17:20:00 14/12/2014 17:22:43 Detalhes
14/12/2014 16:54:14 14/12/2014 16:50:00 14/12/2014 16:52:42 Detalhes
14/12/2014 15:06:50 14/12/2014 15:05:00 14/12/2014 15:05:46 Detalhes
14/12/2014 14:07:58 14/12/2014 14:05:00 14/12/2014 14:07:16 Detalhes
14/12/2014 13:25:21 14/12/2014 13:20:00 14/12/2014 13:25:08 Detalhes
13/12/2014 15:06:04 13/12/2014 15:00:00 13/12/2014 15:04:59 Detalhes
13/12/2014 15:04:02 13/12/2014 15:00:00 13/12/2014 15:02:59 Detalhes
13/12/2014 14:59:58 13/12/2014 14:55:00 13/12/2014 14:58:57 Detalhes
13/12/2014 14:45:47 13/12/2014 14:40:00 13/12/2014 14:44:50 Detalhes
13/12/2014 10:13:51 13/12/2014 10:10:00 13/12/2014 10:12:25 Detalhes
12/12/2014 22:17:11 12/12/2014 22:15:00 12/12/2014 22:16:57 Detalhes
12/12/2014 21:24:23 12/12/2014 21:20:00 12/12/2014 21:22:27 Detalhes
12/12/2014 21:12:12 12/12/2014 21:10:00 12/12/2014 21:10:23 Detalhes
12/12/2014 20:53:57 12/12/2014 20:50:00 12/12/2014 20:52:20 Detalhes
12/12/2014 20:49:54 12/12/2014 20:45:00 12/12/2014 20:48:19 Detalhes
12/12/2014 20:47:52 12/12/2014 20:45:00 12/12/2014 20:46:19 Detalhes
12/12/2014 19:42:58 12/12/2014 19:40:00 12/12/2014 19:42:00 Detalhes
12/12/2014 18:27:07 12/12/2014 18:25:00 12/12/2014 18:25:43 Detalhes
12/12/2014 18:25:03 12/12/2014 18:20:00 12/12/2014 18:23:43 Detalhes
12/12/2014 18:02:36 12/12/2014 18:00:00 12/12/2014 18:01:34 Detalhes
11/12/2014 19:43:39 11/12/2014 19:40:00 11/12/2014 19:42:53 Detalhes
11/12/2014 18:50:42 11/12/2014 18:45:00 11/12/2014 18:50:31 Detalhes
10/12/2014 08:48:40 10/12/2014 08:45:00 10/12/2014 08:48:03 Detalhes
10/12/2014 08:30:17 10/12/2014 08:25:00 10/12/2014 08:30:00 Detalhes
Contato