Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
16/01/2015 15:59:15 15/12/2015 23:56:00 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
16/12/2015 00:00:01 16/12/2015 00:00:00 15/12/2015 23:59:58 Detalhes
15/12/2015 23:09:58 15/12/2015 23:10:00 15/12/2015 23:09:44 Detalhes
15/12/2015 22:35:03 15/12/2015 22:35:00 15/12/2015 22:34:58 Detalhes
15/12/2015 20:34:55 15/12/2015 20:34:00 15/12/2015 20:34:42 Detalhes
10/09/2015 16:02:11 10/09/2015 16:02:00 10/09/2015 16:01:56 Detalhes
21/04/2015 18:32:57 21/04/2015 18:30:00 21/04/2015 18:32:19 Detalhes
21/04/2015 18:08:36 21/04/2015 18:05:00 21/04/2015 18:08:18 Detalhes
21/04/2015 18:04:26 21/04/2015 18:00:00 21/04/2015 18:04:18 Detalhes
21/04/2015 18:02:10 21/04/2015 18:00:00 21/04/2015 18:00:18 Detalhes
16/01/2015 15:59:15 16/01/2015 15:55:00 16/01/2015 15:57:29 Detalhes
Contato