Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
29/12/2014 17:32:19 03/06/2015 17:49:05 CORAL Velocidade Reduzida Por motivo de Interferência Externa , os trens da linha 11 CORAL estão circulando com intervalos maiores entre as estações LUZ e ESTUDANTES . 11 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
03/06/2015 17:43:40 03/06/2015 17:40:00 03/06/2015 17:43:10 Detalhes
03/06/2015 17:17:27 03/06/2015 17:15:00 03/06/2015 17:17:05 Detalhes
03/06/2015 17:11:20 03/06/2015 17:10:00 03/06/2015 17:11:02 Detalhes
03/06/2015 16:45:11 03/06/2015 16:40:00 03/06/2015 16:44:53 Detalhes
29/12/2014 23:57:49 29/12/2014 23:55:00 29/12/2014 23:55:54 Detalhes
29/12/2014 23:50:00 29/12/2014 23:53:54 Detalhes
29/12/2014 22:58:48 29/12/2014 22:55:00 29/12/2014 22:57:49 Detalhes
29/12/2014 21:57:53 29/12/2014 21:55:00 29/12/2014 21:57:36 Detalhes
29/12/2014 20:42:22 29/12/2014 20:40:00 29/12/2014 20:41:23 Detalhes
29/12/2014 20:40:20 29/12/2014 20:35:00 29/12/2014 20:39:23 Detalhes
29/12/2014 20:38:18 29/12/2014 20:35:00 29/12/2014 20:37:23 Detalhes
29/12/2014 20:36:15 29/12/2014 20:30:00 29/12/2014 20:35:23 Detalhes
29/12/2014 20:01:47 29/12/2014 20:00:00 29/12/2014 20:01:22 Detalhes
29/12/2014 19:10:57 29/12/2014 19:10:00 29/12/2014 19:08:59 Detalhes
29/12/2014 19:02:52 29/12/2014 19:00:00 29/12/2014 19:00:56 Detalhes
29/12/2014 18:48:40 29/12/2014 18:45:00 29/12/2014 18:46:50 Detalhes
29/12/2014 17:50:52 29/12/2014 17:50:00 29/12/2014 17:50:49 Detalhes
29/12/2014 17:48:49 29/12/2014 17:45:00 29/12/2014 17:46:49 Detalhes
29/12/2014 17:32:18 29/12/2014 17:30:00 29/12/2014 17:30:49 Detalhes
Contato