Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
26/11/2014 17:19:00 26/11/2014 22:41:40 ESMERALDA Velocidade Reduzida Por motivo de Falha de Sistema , os trens da linha 9 ESMERALDA estão circulando com intervalos maiores entre as estações PINHEIROS e JURUBATUBA . 9 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
26/11/2014 20:37:04 26/11/2014 20:35:00 26/11/2014 20:35:12 Detalhes
26/11/2014 20:14:38 26/11/2014 20:10:00 26/11/2014 20:13:11 Detalhes
26/11/2014 19:52:11 26/11/2014 19:50:00 26/11/2014 19:51:11 Detalhes
26/11/2014 19:02:43 26/11/2014 19:00:00 26/11/2014 19:00:57 Detalhes
26/11/2014 19:00:41 26/11/2014 19:00:00 26/11/2014 18:58:56 Detalhes
26/11/2014 18:58:39 26/11/2014 18:55:00 26/11/2014 18:56:56 Detalhes
26/11/2014 18:56:36 26/11/2014 18:55:00 26/11/2014 18:54:54 Detalhes
26/11/2014 18:44:18 26/11/2014 18:40:00 26/11/2014 18:42:48 Detalhes
26/11/2014 18:34:09 26/11/2014 18:30:00 26/11/2014 18:32:45 Detalhes
26/11/2014 18:03:26 26/11/2014 18:00:00 26/11/2014 18:02:33 Detalhes
26/11/2014 17:18:58 26/11/2014 17:15:00 26/11/2014 17:18:19 Detalhes
Contato