Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
05/01/2015 14:31:14 05/01/2015 17:44:41 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações CHACARA KLABIN e TAMANDUATEI. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
05/01/2015 17:38:29 05/01/2015 17:35:00 05/01/2015 17:38:09 Detalhes
05/01/2015 17:30:15 05/01/2015 17:30:00 05/01/2015 17:30:08 Detalhes
05/01/2015 17:11:57 05/01/2015 17:10:00 05/01/2015 17:10:04 Detalhes
05/01/2015 16:53:41 05/01/2015 16:50:00 05/01/2015 16:52:02 Detalhes
05/01/2015 16:37:26 05/01/2015 16:35:00 05/01/2015 16:36:00 Detalhes
05/01/2015 16:31:21 05/01/2015 16:30:00 05/01/2015 16:29:57 Detalhes
05/01/2015 16:25:12 05/01/2015 16:20:00 05/01/2015 16:23:57 Detalhes
05/01/2015 15:42:31 05/01/2015 15:40:00 05/01/2015 15:41:50 Detalhes
05/01/2015 15:21:55 05/01/2015 15:20:00 05/01/2015 15:21:49 Detalhes
05/01/2015 14:31:14 05/01/2015 14:30:00 05/01/2015 14:29:41 Detalhes
Contato