Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
14/05/2014 12:20:58 29/02/2016 23:23:01 AZUL Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação SAO JOAQUIM, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
29/02/2016 23:01:56 29/02/2016 23:01:00 29/02/2016 23:01:48 Detalhes
13/08/2015 13:09:45 13/08/2015 13:09:00 13/08/2015 13:07:45 Detalhes
26/06/2015 05:00:18 26/06/2015 05:00:00 26/06/2015 04:58:47 Detalhes
13/06/2015 23:07:00 13/06/2015 23:05:00 13/06/2015 23:06:27 Detalhes
13/06/2015 23:00:48 13/06/2015 23:00:00 13/06/2015 23:00:26 Detalhes
10/06/2015 15:47:25 10/06/2015 15:45:00 10/06/2015 15:45:47 Detalhes
04/02/2015 23:05:46 04/02/2015 23:00:00 04/02/2015 23:05:12 Detalhes
11/01/2015 17:56:21 11/01/2015 17:55:00 11/01/2015 17:55:08 Detalhes
24/09/2014 18:09:25 24/09/2014 18:05:00 24/09/2014 18:09:19 Detalhes
18/08/2014 19:03:02 18/08/2014 19:00:00 18/08/2014 19:01:35 Detalhes
14/05/2014 12:20:58 14/05/2014 12:20:00 14/05/2014 12:20:21 Detalhes
Contato