Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
10/10/2015 21:07:20 27/02/2016 23:59:00 RUBI Velocidade Reduzida Por motivo de Serviços na Via , os trens da linha 7 RUBI estão circulando com intervalos maiores entre as estações PIRITUBA e FRANCISCO MORATO . 7 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
28/02/2016 00:01:00 28/02/2016 00:00:00 28/02/2016 00:01:00 Detalhes
27/02/2016 20:40:49 27/02/2016 20:40:00 27/02/2016 20:40:35 Detalhes
10/01/2016 00:00:49 10/01/2016 00:00:00 10/01/2016 00:00:48 Detalhes
09/01/2016 23:37:54 09/01/2016 23:37:00 09/01/2016 23:37:49 Detalhes
09/01/2016 22:45:00 09/01/2016 22:44:00 09/01/2016 22:44:49 Detalhes
09/01/2016 22:23:56 09/01/2016 22:23:00 09/01/2016 22:23:54 Detalhes
09/01/2016 22:21:47 09/01/2016 22:21:00 09/01/2016 22:21:45 Detalhes
09/01/2016 21:30:59 09/01/2016 21:30:00 09/01/2016 21:30:59 Detalhes
09/01/2016 20:59:52 09/01/2016 20:59:00 09/01/2016 20:59:51 Detalhes
11/10/2015 04:03:16 11/10/2015 04:03:00 11/10/2015 04:02:36 Detalhes
11/10/2015 04:01:06 11/10/2015 04:01:00 11/10/2015 04:00:35 Detalhes
10/10/2015 23:27:03 10/10/2015 23:26:00 10/10/2015 23:25:24 Detalhes
10/10/2015 23:24:00 10/10/2015 23:21:23 Detalhes
10/10/2015 21:42:53 10/10/2015 21:42:00 10/10/2015 21:41:18 Detalhes
10/10/2015 21:40:00 10/10/2015 21:37:18 Detalhes
10/10/2015 21:21:54 10/10/2015 21:21:00 10/10/2015 21:21:17 Detalhes
10/10/2015 21:07:18 10/10/2015 21:07:00 10/10/2015 21:05:17 Detalhes
Contato