Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
12/10/2014 16:22:02 07/12/2015 22:43:01 AZUL Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação SAO JUDAS, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
13/05/2016 08:06:59 13/05/2016 08:06:00 13/05/2016 08:06:58 Detalhes
07/12/2015 22:21:49 07/12/2015 22:21:00 07/12/2015 22:21:46 Detalhes
26/09/2015 09:19:34 26/09/2015 09:19:00 26/09/2015 09:19:29 Detalhes
09/06/2015 10:01:49 09/06/2015 10:00:00 09/06/2015 10:01:15 Detalhes
07/02/2015 18:20:36 07/02/2015 18:15:00 07/02/2015 18:20:00 Detalhes
06/02/2015 08:37:27 06/02/2015 08:35:00 06/02/2015 08:36:19 Detalhes
17/01/2015 16:46:24 17/01/2015 16:45:00 17/01/2015 16:44:41 Detalhes
01/01/2015 23:54:47 01/01/2015 23:50:00 01/01/2015 23:54:40 Detalhes
12/10/2014 16:22:01 12/10/2014 16:20:00 12/10/2014 16:20:03 Detalhes
Contato