Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
01/11/2015 08:06:00 27/02/2017 15:19:01 TURQUESA Velocidade Reduzida Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações MAUÁ e RIO GRANDE DA SERRA , devido a Serviços de Manutenção . Solicitamos a sua compreensão 10 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
27/02/2017 15:14:55 27/02/2017 15:14:00 27/02/2017 15:14:52 Detalhes
27/02/2017 13:17:58 27/02/2017 13:17:00 27/02/2017 13:17:53 Detalhes
27/02/2017 11:19:55 27/02/2017 11:19:00 27/02/2017 11:19:46 Detalhes
09/10/2016 13:29:58 09/10/2016 13:29:00 09/10/2016 13:29:46 Detalhes
09/10/2016 12:36:54 09/10/2016 12:36:00 09/10/2016 12:36:50 Detalhes
17/01/2016 12:39:57 17/01/2016 12:39:00 17/01/2016 12:39:47 Detalhes
17/01/2016 10:59:49 17/01/2016 10:59:00 17/01/2016 10:59:37 Detalhes
17/01/2016 08:00:56 17/01/2016 08:00:00 17/01/2016 08:00:45 Detalhes
17/01/2016 07:02:49 17/01/2016 07:02:00 17/01/2016 07:02:43 Detalhes
01/11/2015 14:39:16 01/11/2015 14:39:00 01/11/2015 14:37:56 Detalhes
01/11/2015 14:14:14 01/11/2015 14:14:00 01/11/2015 14:13:55 Detalhes
01/11/2015 13:45:26 01/11/2015 13:45:00 01/11/2015 13:43:53 Detalhes
01/11/2015 10:53:23 01/11/2015 10:53:00 01/11/2015 10:51:45 Detalhes
01/11/2015 10:49:13 01/11/2015 10:49:00 01/11/2015 10:47:44 Detalhes
01/11/2015 10:36:26 01/11/2015 10:36:00 01/11/2015 10:35:44 Detalhes
01/11/2015 10:15:44 01/11/2015 10:15:00 01/11/2015 10:15:42 Detalhes
01/11/2015 09:52:23 01/11/2015 09:52:00 01/11/2015 09:51:41 Detalhes
01/11/2015 08:05:28 01/11/2015 08:05:00 01/11/2015 08:05:26 Detalhes
Contato