Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
09/05/2014 18:07:59 13/08/2016 10:06:02 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação PEDRO II, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
14/08/2016 18:33:52 14/08/2016 18:33:00 14/08/2016 18:33:43 Detalhes
13/08/2016 10:05:01 13/08/2016 10:05:00 13/08/2016 10:04:48 Detalhes
13/08/2016 08:36:01 13/08/2016 08:36:00 13/08/2016 08:35:46 Detalhes
05/09/2015 07:30:00 05/09/2015 07:29:00 05/09/2015 07:29:19 Detalhes
05/05/2015 16:28:48 05/05/2015 16:25:00 05/05/2015 16:27:00 Detalhes
25/04/2015 19:40:23 25/04/2015 19:35:00 25/04/2015 19:39:30 Detalhes
23/03/2015 15:34:29 23/03/2015 15:35:00 23/03/2015 15:34:48 Detalhes
13/03/2015 17:41:11 13/03/2015 17:35:00 13/03/2015 17:40:45 Detalhes
04/02/2015 23:26:03 04/02/2015 23:20:00 04/02/2015 23:25:15 Detalhes
08/12/2014 21:03:38 08/12/2014 21:00:00 08/12/2014 21:02:48 Detalhes
08/12/2014 20:14:42 08/12/2014 20:10:00 08/12/2014 20:14:19 Detalhes
11/06/2014 17:33:20 11/06/2014 17:30:00 11/06/2014 17:31:40 Detalhes
18/05/2014 15:21:15 18/05/2014 15:20:00 18/05/2014 15:20:07 Detalhes
09/05/2014 18:07:56 09/05/2014 18:05:00 09/05/2014 18:07:32 Detalhes
Contato