Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
26/05/2014 06:35:42 29/06/2016 09:09:01 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação BRAS, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
03/07/2016 19:02:01 03/07/2016 19:02:00 03/07/2016 19:01:52 Detalhes
29/06/2016 09:08:57 29/06/2016 09:08:00 29/06/2016 09:08:53 Detalhes
31/03/2016 16:41:01 31/03/2016 16:40:00 31/03/2016 16:41:00 Detalhes
11/11/2015 19:12:55 11/11/2015 19:12:00 11/11/2015 19:12:46 Detalhes
31/07/2015 23:24:06 31/07/2015 23:24:00 31/07/2015 23:23:17 Detalhes
16/04/2015 17:47:44 16/04/2015 17:45:00 16/04/2015 17:47:31 Detalhes
16/04/2015 17:45:43 16/04/2015 17:40:00 16/04/2015 17:45:31 Detalhes
16/04/2015 17:27:30 16/04/2015 17:25:00 16/04/2015 17:27:27 Detalhes
13/01/2015 08:49:14 13/01/2015 08:45:00 13/01/2015 08:47:23 Detalhes
02/08/2014 18:35:53 02/08/2014 17:59:00 02/08/2014 18:34:10 Detalhes
26/05/2014 16:48:45 26/05/2014 16:45:00 26/05/2014 16:48:18 Detalhes
26/05/2014 06:35:41 26/05/2014 06:30:00 26/05/2014 06:35:23 Detalhes
Contato