Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 14:54:18 13/01/2016 06:55:02 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
09/11/2015 06:21:14 09/11/2015 06:21:00 09/11/2015 06:19:39 Detalhes
07/11/2015 04:41:39 07/11/2015 04:41:00 07/11/2015 04:40:33 Detalhes
06/11/2015 21:38:56 06/11/2015 21:38:00 06/11/2015 21:37:57 Detalhes
06/11/2015 08:50:06 06/11/2015 08:50:00 06/11/2015 08:49:08 Detalhes
05/11/2015 05:32:13 05/11/2015 05:32:00 05/11/2015 05:31:02 Detalhes
04/11/2015 22:19:59 04/11/2015 22:19:00 04/11/2015 22:19:52 Detalhes
04/11/2015 19:50:52 04/11/2015 19:50:00 04/11/2015 19:49:43 Detalhes
04/11/2015 19:03:24 04/11/2015 19:03:00 04/11/2015 19:01:41 Detalhes
04/11/2015 17:49:38 04/11/2015 17:49:00 04/11/2015 17:49:37 Detalhes
04/11/2015 17:18:50 04/11/2015 17:18:00 04/11/2015 17:17:35 Detalhes
04/11/2015 16:45:59 04/11/2015 16:45:00 04/11/2015 16:45:33 Detalhes
04/11/2015 16:23:08 04/11/2015 16:23:00 04/11/2015 16:21:32 Detalhes
04/11/2015 16:01:41 04/11/2015 16:01:00 04/11/2015 15:59:28 Detalhes
04/11/2015 15:59:32 04/11/2015 15:59:00 04/11/2015 15:57:28 Detalhes
03/11/2015 23:47:39 03/11/2015 23:47:00 03/11/2015 23:46:00 Detalhes
03/11/2015 23:03:12 03/11/2015 23:03:00 03/11/2015 23:01:58 Detalhes
03/11/2015 22:14:30 03/11/2015 22:14:00 03/11/2015 22:13:55 Detalhes
03/11/2015 22:08:09 03/11/2015 22:08:00 03/11/2015 22:07:55 Detalhes
03/11/2015 21:18:59 03/11/2015 21:18:00 03/11/2015 21:17:52 Detalhes
03/11/2015 07:43:51 03/11/2015 07:43:00 03/11/2015 07:42:49 Detalhes
03/11/2015 07:31:13 03/11/2015 07:31:00 03/11/2015 07:30:49 Detalhes
02/11/2015 20:20:21 02/11/2015 20:20:00 02/11/2015 20:18:22 Detalhes
02/11/2015 20:08:04 02/11/2015 20:08:00 02/11/2015 20:06:21 Detalhes
02/11/2015 09:25:08 02/11/2015 09:25:00 02/11/2015 09:25:03 Detalhes
02/11/2015 09:04:23 02/11/2015 09:04:00 02/11/2015 09:03:02 Detalhes
Contato