Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 14:54:18 13/01/2016 06:55:02 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
20/11/2015 06:04:41 20/11/2015 06:04:00 20/11/2015 06:03:33 Detalhes
20/11/2015 05:41:25 20/11/2015 05:41:00 20/11/2015 05:39:31 Detalhes
20/11/2015 05:30:53 20/11/2015 05:30:00 20/11/2015 05:29:30 Detalhes
20/11/2015 05:26:45 20/11/2015 05:26:00 20/11/2015 05:25:30 Detalhes
19/11/2015 23:31:08 19/11/2015 23:31:00 19/11/2015 23:30:50 Detalhes
19/11/2015 22:45:57 19/11/2015 22:45:00 19/11/2015 22:44:47 Detalhes
19/11/2015 22:43:49 19/11/2015 22:43:00 19/11/2015 22:42:47 Detalhes
19/11/2015 22:20:52 19/11/2015 22:20:00 19/11/2015 22:20:45 Detalhes
19/11/2015 22:12:38 19/11/2015 22:12:00 19/11/2015 22:10:44 Detalhes
17/11/2015 23:59:42 17/11/2015 23:59:00 17/11/2015 23:59:21 Detalhes
17/11/2015 22:18:52 17/11/2015 22:18:00 17/11/2015 22:17:13 Detalhes
17/11/2015 21:27:03 17/11/2015 21:27:00 17/11/2015 21:25:10 Detalhes
17/11/2015 21:14:14 17/11/2015 21:14:00 17/11/2015 21:13:09 Detalhes
17/11/2015 16:33:41 17/11/2015 16:33:00 17/11/2015 16:32:47 Detalhes
17/11/2015 16:15:01 17/11/2015 16:15:00 17/11/2015 16:14:46 Detalhes
17/11/2015 15:57:19 17/11/2015 15:57:00 17/11/2015 15:56:45 Detalhes
13/11/2015 20:43:02 13/11/2015 20:43:00 13/11/2015 20:42:09 Detalhes
13/11/2015 20:34:50 13/11/2015 20:34:00 13/11/2015 20:34:09 Detalhes
13/11/2015 20:32:44 13/11/2015 20:32:00 13/11/2015 20:32:09 Detalhes
09/11/2015 14:50:01 09/11/2015 14:50:00 09/11/2015 14:48:12 Detalhes
09/11/2015 14:25:00 09/11/2015 14:25:00 09/11/2015 14:24:10 Detalhes
09/11/2015 14:16:30 09/11/2015 14:16:00 09/11/2015 14:16:09 Detalhes
09/11/2015 07:58:22 09/11/2015 07:58:00 09/11/2015 07:57:44 Detalhes
09/11/2015 07:00:47 09/11/2015 07:00:00 09/11/2015 06:59:41 Detalhes
09/11/2015 06:58:38 09/11/2015 06:58:00 09/11/2015 06:57:41 Detalhes
Contato