Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 14:54:18 13/01/2016 06:55:02 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
27/11/2014 21:09:45 27/11/2014 21:05:00 27/11/2014 21:08:53 Detalhes
27/11/2014 20:57:32 27/11/2014 20:55:00 27/11/2014 20:56:45 Detalhes
26/11/2014 12:25:59 26/11/2014 12:20:00 26/11/2014 12:24:20 Detalhes
26/11/2014 12:21:55 26/11/2014 12:20:00 26/11/2014 12:20:18 Detalhes
26/11/2014 09:27:53 26/11/2014 09:25:00 26/11/2014 09:27:00 Detalhes
26/11/2014 09:01:27 26/11/2014 09:00:00 26/11/2014 09:00:49 Detalhes
26/11/2014 05:04:30 26/11/2014 05:00:00 26/11/2014 05:03:04 Detalhes
25/11/2014 23:18:22 25/11/2014 23:15:00 25/11/2014 23:17:33 Detalhes
25/11/2014 22:15:11 25/11/2014 22:10:00 25/11/2014 22:14:52 Detalhes
25/11/2014 22:07:03 25/11/2014 22:05:00 25/11/2014 22:06:45 Detalhes
25/11/2014 21:40:18 25/11/2014 21:40:00 25/11/2014 21:38:31 Detalhes
25/11/2014 20:47:19 25/11/2014 20:45:00 25/11/2014 20:46:11 Detalhes
25/11/2014 20:35:08 25/11/2014 20:30:00 25/11/2014 20:34:07 Detalhes
25/11/2014 20:28:57 25/11/2014 20:25:00 25/11/2014 20:28:05 Detalhes
25/11/2014 20:20:49 25/11/2014 20:20:00 25/11/2014 20:20:03 Detalhes
25/11/2014 20:04:33 25/11/2014 20:00:00 25/11/2014 20:03:59 Detalhes
25/11/2014 20:02:25 25/11/2014 20:00:00 25/11/2014 20:01:56 Detalhes
25/11/2014 18:52:54 25/11/2014 18:50:00 25/11/2014 18:51:30 Detalhes
25/11/2014 18:48:51 25/11/2014 18:45:00 25/11/2014 18:47:28 Detalhes
25/11/2014 18:40:42 25/11/2014 18:40:00 25/11/2014 18:39:27 Detalhes
23/11/2014 19:05:06 23/11/2014 19:00:00 23/11/2014 19:03:36 Detalhes
20/11/2014 20:02:38 20/11/2014 20:00:00 20/11/2014 20:02:01 Detalhes
14/11/2014 22:04:42 14/11/2014 22:00:00 14/11/2014 22:04:06 Detalhes
14/11/2014 21:25:42 14/11/2014 21:20:00 14/11/2014 21:23:49 Detalhes
14/11/2014 21:11:06 14/11/2014 21:10:00 14/11/2014 21:09:29 Detalhes
Contato