Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 14:54:18 13/01/2016 06:55:02 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
10/12/2014 17:41:30 10/12/2014 17:40:00 10/12/2014 17:40:12 Detalhes
10/12/2014 15:39:10 10/12/2014 15:35:00 10/12/2014 15:37:31 Detalhes
10/12/2014 15:35:04 10/12/2014 15:30:00 10/12/2014 15:33:29 Detalhes
10/12/2014 15:26:48 10/12/2014 15:25:00 10/12/2014 15:25:24 Detalhes
09/12/2014 20:11:34 09/12/2014 20:10:00 09/12/2014 20:10:08 Detalhes
09/12/2014 20:09:33 09/12/2014 20:05:00 09/12/2014 20:08:08 Detalhes
09/12/2014 19:47:10 09/12/2014 19:45:00 09/12/2014 19:45:57 Detalhes
09/12/2014 19:22:46 09/12/2014 19:20:00 09/12/2014 19:21:47 Detalhes
09/12/2014 19:16:40 09/12/2014 19:10:00 09/12/2014 19:15:46 Detalhes
09/12/2014 18:52:12 09/12/2014 18:50:00 09/12/2014 18:51:45 Detalhes
09/12/2014 18:27:48 09/12/2014 18:25:00 09/12/2014 18:27:35 Detalhes
09/12/2014 18:07:27 09/12/2014 18:05:00 09/12/2014 18:07:17 Detalhes
09/12/2014 18:05:24 09/12/2014 18:00:00 09/12/2014 18:05:15 Detalhes
09/12/2014 17:44:48 09/12/2014 17:40:00 09/12/2014 17:43:08 Detalhes
09/12/2014 17:34:33 09/12/2014 17:30:00 09/12/2014 17:33:01 Detalhes
08/12/2014 17:54:10 08/12/2014 17:50:00 08/12/2014 17:53:14 Detalhes
04/12/2014 16:25:33 04/12/2014 16:20:00 04/12/2014 16:24:46 Detalhes
04/12/2014 14:24:40 04/12/2014 14:20:00 04/12/2014 14:23:45 Detalhes
04/12/2014 13:10:41 04/12/2014 13:10:00 04/12/2014 13:09:14 Detalhes
04/12/2014 12:56:23 04/12/2014 12:50:00 04/12/2014 12:55:09 Detalhes
04/12/2014 12:03:12 04/12/2014 12:00:00 04/12/2014 12:02:49 Detalhes
04/12/2014 11:38:34 04/12/2014 11:35:00 04/12/2014 11:36:41 Detalhes
04/12/2014 11:22:06 04/12/2014 11:20:00 04/12/2014 11:20:32 Detalhes
28/11/2014 21:51:47 28/11/2014 21:50:00 28/11/2014 21:51:04 Detalhes
27/11/2014 21:58:55 27/11/2014 21:55:00 27/11/2014 21:57:06 Detalhes
Contato