Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 14:54:18 13/01/2016 06:55:02 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
21/01/2015 23:09:58 21/01/2015 23:05:00 21/01/2015 23:09:18 Detalhes
14/01/2015 19:51:02 14/01/2015 19:50:00 14/01/2015 19:49:44 Detalhes
14/01/2015 19:44:52 14/01/2015 19:40:00 14/01/2015 19:43:44 Detalhes
14/01/2015 19:34:27 14/01/2015 19:30:00 14/01/2015 19:33:43 Detalhes
14/01/2015 19:12:07 14/01/2015 19:10:00 14/01/2015 19:11:41 Detalhes
14/01/2015 18:41:40 14/01/2015 18:40:00 14/01/2015 18:41:39 Detalhes
14/01/2015 18:31:24 14/01/2015 18:30:00 14/01/2015 18:29:38 Detalhes
14/01/2015 08:53:09 14/01/2015 08:50:00 14/01/2015 08:51:46 Detalhes
12/01/2015 18:57:41 12/01/2015 18:55:00 12/01/2015 18:55:41 Detalhes
12/01/2015 18:35:14 12/01/2015 18:30:00 12/01/2015 18:33:39 Detalhes
12/01/2015 18:08:54 12/01/2015 18:05:00 12/01/2015 18:07:37 Detalhes
12/01/2015 18:02:52 12/01/2015 18:00:00 12/01/2015 18:01:36 Detalhes
12/01/2015 18:00:51 12/01/2015 18:00:00 12/01/2015 17:59:36 Detalhes
12/01/2015 17:58:51 12/01/2015 17:55:00 12/01/2015 17:57:36 Detalhes
12/01/2015 17:56:49 12/01/2015 17:55:00 12/01/2015 17:55:36 Detalhes
08/01/2015 19:38:07 08/01/2015 19:35:00 08/01/2015 19:37:39 Detalhes
08/01/2015 19:23:56 08/01/2015 19:20:00 08/01/2015 19:23:36 Detalhes
08/01/2015 19:01:34 08/01/2015 19:00:00 08/01/2015 19:01:32 Detalhes
08/01/2015 18:55:28 08/01/2015 18:50:00 08/01/2015 18:53:30 Detalhes
08/01/2015 18:20:45 08/01/2015 18:20:00 08/01/2015 18:19:21 Detalhes
08/01/2015 18:12:38 08/01/2015 18:10:00 08/01/2015 18:11:18 Detalhes
07/01/2015 21:50:08 07/01/2015 21:45:00 07/01/2015 21:48:49 Detalhes
07/01/2015 21:39:53 07/01/2015 21:35:00 07/01/2015 21:38:48 Detalhes
07/01/2015 21:06:52 07/01/2015 21:05:00 07/01/2015 21:06:42 Detalhes
07/01/2015 20:32:09 07/01/2015 20:30:00 07/01/2015 20:30:39 Detalhes
Contato