Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 14:54:18 13/01/2016 06:55:02 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
01/02/2015 15:51:52 01/02/2015 15:50:00 01/02/2015 15:51:29 Detalhes
30/01/2015 17:24:44 30/01/2015 17:20:00 30/01/2015 17:24:11 Detalhes
30/01/2015 17:10:24 30/01/2015 17:05:00 30/01/2015 17:10:11 Detalhes
27/01/2015 21:34:24 27/01/2015 21:30:00 27/01/2015 21:32:59 Detalhes
27/01/2015 21:32:22 27/01/2015 21:30:00 27/01/2015 21:30:59 Detalhes
27/01/2015 21:24:15 27/01/2015 21:20:00 27/01/2015 21:22:58 Detalhes
27/01/2015 21:03:58 27/01/2015 21:00:00 27/01/2015 21:02:57 Detalhes
26/01/2015 22:48:37 26/01/2015 22:45:00 26/01/2015 22:47:59 Detalhes
26/01/2015 21:55:22 26/01/2015 21:50:00 26/01/2015 21:53:41 Detalhes
26/01/2015 21:16:39 26/01/2015 21:15:00 26/01/2015 21:15:38 Detalhes
26/01/2015 20:16:30 26/01/2015 20:15:00 26/01/2015 20:15:27 Detalhes
26/01/2015 20:14:29 26/01/2015 20:10:00 26/01/2015 20:13:27 Detalhes
26/01/2015 20:00:01 26/01/2015 19:55:00 26/01/2015 19:59:25 Detalhes
26/01/2015 19:25:07 26/01/2015 19:20:00 26/01/2015 19:23:20 Detalhes
26/01/2015 05:46:32 26/01/2015 05:45:00 26/01/2015 05:45:48 Detalhes
26/01/2015 05:44:30 26/01/2015 05:40:00 26/01/2015 05:43:48 Detalhes
26/01/2015 04:44:58 26/01/2015 04:40:00 26/01/2015 04:43:43 Detalhes
22/01/2015 23:21:05 22/01/2015 23:20:00 22/01/2015 23:20:57 Detalhes
22/01/2015 22:20:58 22/01/2015 22:20:00 22/01/2015 22:20:52 Detalhes
22/01/2015 22:12:44 22/01/2015 22:10:00 22/01/2015 22:10:52 Detalhes
22/01/2015 13:02:49 22/01/2015 13:00:00 22/01/2015 13:00:57 Detalhes
22/01/2015 12:34:23 22/01/2015 12:30:00 22/01/2015 12:32:55 Detalhes
22/01/2015 12:14:05 22/01/2015 12:10:00 22/01/2015 12:12:45 Detalhes
21/01/2015 23:42:40 21/01/2015 23:40:00 21/01/2015 23:41:38 Detalhes
21/01/2015 23:24:18 21/01/2015 23:20:00 21/01/2015 23:23:27 Detalhes
Contato