Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 14:54:18 13/01/2016 06:55:02 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
21/12/2015 18:53:51 21/12/2015 18:53:00 21/12/2015 18:53:48 Detalhes
16/12/2015 09:31:55 16/12/2015 09:31:00 16/12/2015 09:31:40 Detalhes
16/12/2015 09:06:56 16/12/2015 09:07:00 16/12/2015 09:06:44 Detalhes
16/12/2015 07:00:50 16/12/2015 07:00:00 16/12/2015 07:00:48 Detalhes
16/12/2015 06:56:50 16/12/2015 06:56:00 16/12/2015 06:56:35 Detalhes
16/12/2015 06:47:01 16/12/2015 06:47:00 16/12/2015 06:46:50 Detalhes
14/12/2015 23:59:50 14/12/2015 23:59:00 14/12/2015 23:59:39 Detalhes
14/12/2015 23:28:02 14/12/2015 23:28:00 14/12/2015 23:27:50 Detalhes
14/12/2015 23:08:06 14/12/2015 23:08:00 14/12/2015 23:07:55 Detalhes
14/12/2015 22:58:00 14/12/2015 22:58:00 14/12/2015 22:57:52 Detalhes
10/12/2015 09:13:57 10/12/2015 09:13:00 10/12/2015 09:13:53 Detalhes
05/12/2015 21:19:55 05/12/2015 21:19:00 05/12/2015 21:19:44 Detalhes
05/12/2015 20:55:06 05/12/2015 20:55:00 05/12/2015 20:54:57 Detalhes
05/12/2015 20:42:54 05/12/2015 20:42:00 05/12/2015 20:42:45 Detalhes
05/12/2015 20:04:49 05/12/2015 20:04:00 05/12/2015 20:04:49 Detalhes
05/12/2015 19:44:02 05/12/2015 19:44:00 05/12/2015 19:43:59 Detalhes
05/12/2015 19:12:01 05/12/2015 19:12:00 05/12/2015 19:11:50 Detalhes
30/11/2015 10:02:40 30/11/2015 10:02:00 30/11/2015 10:01:23 Detalhes
30/11/2015 10:00:37 30/11/2015 10:00:00 30/11/2015 09:59:23 Detalhes
30/11/2015 08:39:03 30/11/2015 08:39:00 30/11/2015 08:39:00 Detalhes
30/11/2015 08:28:32 30/11/2015 08:28:00 30/11/2015 08:26:59 Detalhes
30/11/2015 08:26:04 30/11/2015 08:26:00 30/11/2015 08:24:58 Detalhes
30/11/2015 07:01:21 30/11/2015 07:01:00 30/11/2015 07:00:49 Detalhes
30/11/2015 05:06:40 30/11/2015 05:06:00 30/11/2015 05:04:43 Detalhes
30/11/2015 05:03:51 30/11/2015 05:03:00 30/11/2015 05:02:42 Detalhes
Contato