Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
30/03/2014 14:54:18 13/01/2016 06:55:02 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações ALTO DO IPIRANGA e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
13/01/2016 06:41:01 13/01/2016 06:41:00 13/01/2016 06:40:48 Detalhes
12/01/2016 10:08:47 12/01/2016 10:08:00 12/01/2016 10:08:33 Detalhes
12/01/2016 08:38:56 12/01/2016 08:38:00 12/01/2016 08:38:48 Detalhes
11/01/2016 15:09:53 11/01/2016 15:09:00 11/01/2016 15:09:46 Detalhes
11/01/2016 15:08:50 11/01/2016 15:08:00 11/01/2016 15:08:44 Detalhes
11/01/2016 14:29:48 11/01/2016 14:29:00 11/01/2016 14:29:38 Detalhes
11/01/2016 08:42:00 11/01/2016 08:42:00 11/01/2016 08:41:46 Detalhes
01/01/2016 18:35:03 01/01/2016 18:35:00 01/01/2016 18:34:53 Detalhes
01/01/2016 18:32:01 01/01/2016 18:32:00 01/01/2016 18:31:58 Detalhes
01/01/2016 17:33:00 01/01/2016 17:33:00 01/01/2016 17:32:58 Detalhes
01/01/2016 17:31:56 01/01/2016 17:31:00 01/01/2016 17:31:55 Detalhes
30/12/2015 16:04:01 30/12/2015 16:04:00 30/12/2015 16:03:46 Detalhes
30/12/2015 15:38:00 30/12/2015 15:38:00 30/12/2015 15:37:56 Detalhes
30/12/2015 15:02:01 30/12/2015 15:02:00 30/12/2015 15:01:56 Detalhes
30/12/2015 11:18:55 30/12/2015 11:18:00 30/12/2015 11:18:46 Detalhes
30/12/2015 09:42:48 30/12/2015 09:42:00 30/12/2015 09:42:37 Detalhes
29/12/2015 21:16:00 29/12/2015 21:16:00 29/12/2015 21:15:58 Detalhes
29/12/2015 20:01:55 29/12/2015 20:01:00 29/12/2015 20:01:45 Detalhes
29/12/2015 15:12:01 29/12/2015 15:12:00 29/12/2015 15:11:56 Detalhes
23/12/2015 20:25:49 23/12/2015 20:25:00 23/12/2015 20:25:37 Detalhes
22/12/2015 20:01:57 22/12/2015 20:01:00 22/12/2015 20:01:47 Detalhes
22/12/2015 19:26:00 22/12/2015 19:26:00 22/12/2015 19:25:55 Detalhes
22/12/2015 18:04:01 22/12/2015 18:04:00 22/12/2015 18:03:55 Detalhes
22/12/2015 17:34:57 22/12/2015 17:34:00 22/12/2015 17:34:52 Detalhes
21/12/2015 20:01:50 21/12/2015 20:01:00 21/12/2015 20:01:39 Detalhes
Contato