Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
23/05/2014 05:59:48 23/05/2014 11:52:28 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido à Interferência na via entre as estações SE e BRAS, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
23/05/2014 11:26:30 23/05/2014 11:20:00 23/05/2014 11:25:11 Detalhes
23/05/2014 10:03:43 23/05/2014 10:00:00 23/05/2014 10:02:45 Detalhes
23/05/2014 09:53:21 23/05/2014 09:50:00 23/05/2014 09:52:36 Detalhes
23/05/2014 09:13:56 23/05/2014 09:10:00 23/05/2014 09:13:15 Detalhes
23/05/2014 09:05:21 23/05/2014 09:00:00 23/05/2014 09:05:12 Detalhes
23/05/2014 08:16:02 23/05/2014 08:10:00 23/05/2014 08:16:02 Detalhes
23/05/2014 07:22:48 23/05/2014 07:20:00 23/05/2014 07:22:40 Detalhes
23/05/2014 06:29:13 23/05/2014 06:25:00 23/05/2014 06:27:16 Detalhes
23/05/2014 06:27:05 23/05/2014 06:25:00 23/05/2014 06:25:09 Detalhes
23/05/2014 05:59:48 23/05/2014 05:55:00 23/05/2014 05:58:36 Detalhes
Contato