Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
11/11/2015 15:56:06 11/11/2015 18:29:04 ESMERALDA Velocidade Reduzida Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações AUTÓDROMO e SOCORRO , devido a Descarga Atmosférica . Solicitamos a sua compreensão 9 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
11/11/2015 18:30:59 11/11/2015 18:31:00 11/11/2015 18:30:43 Detalhes
11/11/2015 17:50:00 11/11/2015 17:50:00 11/11/2015 17:48:40 Detalhes
11/11/2015 17:14:55 11/11/2015 17:14:00 11/11/2015 17:14:37 Detalhes
11/11/2015 16:39:17 11/11/2015 16:39:00 11/11/2015 16:38:34 Detalhes
11/11/2015 16:37:12 11/11/2015 16:37:00 11/11/2015 16:36:34 Detalhes
11/11/2015 16:10:07 11/11/2015 16:10:00 11/11/2015 16:08:31 Detalhes
11/11/2015 15:59:33 11/11/2015 15:59:00 11/11/2015 15:58:29 Detalhes
11/11/2015 15:57:26 11/11/2015 15:57:00 11/11/2015 15:56:29 Detalhes
11/11/2015 15:55:25 11/11/2015 15:55:00 11/11/2015 15:54:29 Detalhes
Contato