Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
13/06/2014 08:32:09 29/11/2016 15:16:01 AZUL Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação CARANDIRU, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
29/11/2016 15:15:01 29/11/2016 15:15:00 29/11/2016 15:14:57 Detalhes
22/08/2016 15:25:01 22/08/2016 15:25:00 22/08/2016 15:24:56 Detalhes
22/06/2016 18:55:00 22/06/2016 18:54:00 22/06/2016 18:54:48 Detalhes
21/05/2015 12:52:20 21/05/2015 12:50:00 21/05/2015 12:52:01 Detalhes
21/05/2015 12:29:50 21/05/2015 12:25:00 21/05/2015 12:28:00 Detalhes
13/01/2015 13:08:39 13/01/2015 13:05:00 13/01/2015 13:08:23 Detalhes
13/06/2014 08:32:08 13/06/2014 08:30:00 13/06/2014 08:31:44 Detalhes
Contato