Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
01/09/2014 17:39:51 23/12/2016 14:34:01 AZUL Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação VILA MARIANA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
23/12/2016 14:32:00 23/12/2016 14:32:00 23/12/2016 14:31:58 Detalhes
29/11/2016 14:50:46 29/11/2016 14:50:00 29/11/2016 14:50:31 Detalhes
29/09/2016 14:24:59 29/09/2016 14:24:00 29/09/2016 14:24:49 Detalhes
21/09/2016 07:00:01 21/09/2016 07:00:00 21/09/2016 07:00:00 Detalhes
08/09/2016 16:48:00 08/09/2016 16:47:00 08/09/2016 16:47:50 Detalhes
28/08/2016 09:16:00 28/08/2016 09:16:00 28/08/2016 09:16:00 Detalhes
09/06/2016 18:45:53 09/06/2016 18:45:00 09/06/2016 18:45:50 Detalhes
06/02/2016 18:22:00 06/02/2016 18:21:00 06/02/2016 18:21:59 Detalhes
01/04/2015 19:09:29 01/04/2015 19:05:00 01/04/2015 19:08:25 Detalhes
22/01/2015 20:07:19 22/01/2015 20:05:00 22/01/2015 20:06:34 Detalhes
01/09/2014 17:39:50 01/09/2014 17:35:00 01/09/2014 17:38:34 Detalhes
Contato