Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
08/01/2017 04:12:00 08/01/2017 16:43:04 CORAL Velocidade Reduzida Devido a obras na via a circulação de trens da linha 11-Expresso Leste está com maiores intervalos e será feita entre as estações LUZ/SUZ. 11 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
08/01/2017 14:37:47 08/01/2017 14:37:00 08/01/2017 14:37:36 Detalhes
08/01/2017 14:35:56 08/01/2017 14:35:00 08/01/2017 14:35:45 Detalhes
08/01/2017 14:20:00 08/01/2017 14:20:00 08/01/2017 14:19:55 Detalhes
08/01/2017 14:18:59 08/01/2017 14:18:00 08/01/2017 14:18:52 Detalhes
08/01/2017 14:15:00 08/01/2017 14:15:00 08/01/2017 14:14:59 Detalhes
08/01/2017 13:28:51 08/01/2017 13:28:00 08/01/2017 13:28:43 Detalhes
08/01/2017 13:28:00 08/01/2017 13:27:00 08/01/2017 13:27:56 Detalhes
08/01/2017 13:17:00 08/01/2017 13:16:00 08/01/2017 13:16:46 Detalhes
08/01/2017 13:15:58 08/01/2017 13:15:00 08/01/2017 13:15:56 Detalhes
08/01/2017 12:05:46 08/01/2017 12:05:00 08/01/2017 12:05:33 Detalhes
08/01/2017 09:30:00 08/01/2017 09:29:00 08/01/2017 09:29:47 Detalhes
08/01/2017 05:35:00 08/01/2017 05:34:00 08/01/2017 05:34:55 Detalhes
08/01/2017 04:41:00 08/01/2017 04:40:00 08/01/2017 04:40:49 Detalhes
08/01/2017 04:24:00 08/01/2017 04:23:00 08/01/2017 04:24:00 Detalhes
08/01/2017 04:14:03 08/01/2017 04:14:00 08/01/2017 04:14:00 Detalhes
08/01/2017 04:11:55 08/01/2017 04:11:00 08/01/2017 04:11:53 Detalhes
Contato