Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
03/09/2014 23:03:50 01/12/2014 18:26:49 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações TAMANDUATEI e CHACARA KLABIN. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
01/12/2014 18:11:32 01/12/2014 18:10:00 01/12/2014 18:09:58 Detalhes
01/12/2014 18:03:22 01/12/2014 18:00:00 01/12/2014 18:01:57 Detalhes
01/12/2014 17:40:57 01/12/2014 17:40:00 01/12/2014 17:39:44 Detalhes
04/09/2014 06:57:20 04/09/2014 06:55:00 04/09/2014 06:57:08 Detalhes
04/09/2014 06:18:43 04/09/2014 06:15:00 04/09/2014 06:16:56 Detalhes
04/09/2014 05:37:45 04/09/2014 05:35:00 04/09/2014 05:36:38 Detalhes
04/09/2014 04:41:56 04/09/2014 04:40:00 04/09/2014 04:40:16 Detalhes
04/09/2014 00:00:39 04/09/2014 00:00:00 04/09/2014 00:00:27 Detalhes
03/09/2014 23:05:51 03/09/2014 23:00:00 03/09/2014 23:04:12 Detalhes
03/09/2014 23:03:49 03/09/2014 23:00:00 03/09/2014 23:02:11 Detalhes
Contato