Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
16/04/2014 15:16:48 06/04/2016 14:21:00 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação VILA MATILDE, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
30/09/2016 15:59:01 30/09/2016 15:59:00 30/09/2016 15:59:00 Detalhes
14/06/2016 07:42:53 14/06/2016 07:42:00 14/06/2016 07:42:39 Detalhes
06/04/2016 14:16:49 06/04/2016 14:16:00 06/04/2016 14:16:45 Detalhes
04/04/2016 06:34:00 04/04/2016 06:33:00 04/04/2016 06:33:53 Detalhes
13/01/2016 16:31:57 13/01/2016 16:31:00 13/01/2016 16:31:45 Detalhes
24/11/2015 16:14:13 24/11/2015 16:14:00 24/11/2015 16:13:49 Detalhes
17/09/2015 15:08:09 17/09/2015 15:07:00 17/09/2015 15:06:38 Detalhes
19/06/2015 15:23:54 19/06/2015 15:23:00 19/06/2015 15:21:59 Detalhes
25/03/2015 18:06:59 25/03/2015 18:05:00 25/03/2015 18:05:13 Detalhes
10/02/2015 07:02:24 10/02/2015 07:00:00 10/02/2015 07:01:11 Detalhes
04/02/2015 05:17:20 04/02/2015 05:15:00 04/02/2015 05:17:02 Detalhes
24/12/2014 09:53:23 24/12/2014 09:50:00 24/12/2014 09:53:22 Detalhes
22/12/2014 17:04:59 22/12/2014 17:00:00 22/12/2014 17:04:10 Detalhes
16/11/2014 06:08:21 16/11/2014 06:05:00 16/11/2014 06:06:55 Detalhes
10/11/2014 09:53:36 10/11/2014 09:50:00 10/11/2014 09:52:20 Detalhes
10/11/2014 09:20:58 10/11/2014 09:20:00 10/11/2014 09:20:02 Detalhes
08/08/2014 16:36:56 08/08/2014 16:35:00 08/08/2014 16:35:29 Detalhes
16/04/2014 15:16:48 16/04/2014 15:15:00 16/04/2014 15:16:04 Detalhes
Contato