Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
16/04/2014 11:30:36 16/01/2016 17:05:01 SAFIRA Velocidade Reduzida Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações BRÁS e CALMON VIANA , devido a Serviços na Via . Solicitamos a sua compreensão 12 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
16/01/2016 15:51:01 16/01/2016 15:50:00 16/01/2016 15:50:57 Detalhes
02/11/2014 04:42:51 02/11/2014 04:40:00 02/11/2014 04:41:41 Detalhes
02/11/2014 04:40:48 02/11/2014 04:40:00 02/11/2014 04:39:40 Detalhes
02/11/2014 04:03:38 02/11/2014 01:00:00 02/11/2014 04:03:28 Detalhes
30/07/2014 23:06:47 30/07/2014 23:00:00 30/07/2014 23:06:29 Detalhes
30/07/2014 23:00:42 30/07/2014 22:55:00 30/07/2014 23:00:25 Detalhes
30/07/2014 22:01:48 30/07/2014 22:00:00 30/07/2014 22:00:04 Detalhes
25/04/2014 13:44:07 25/04/2014 13:40:00 25/04/2014 13:42:54 Detalhes
16/04/2014 16:41:58 16/04/2014 16:40:00 16/04/2014 16:40:59 Detalhes
16/04/2014 16:33:46 16/04/2014 16:30:00 16/04/2014 16:32:48 Detalhes
16/04/2014 16:08:57 16/04/2014 16:05:00 16/04/2014 16:07:58 Detalhes
16/04/2014 16:06:54 16/04/2014 16:05:00 16/04/2014 16:05:55 Detalhes
16/04/2014 15:56:47 16/04/2014 15:55:00 16/04/2014 15:55:21 Detalhes
16/04/2014 15:54:45 16/04/2014 15:50:00 16/04/2014 15:53:20 Detalhes
16/04/2014 15:20:54 16/04/2014 15:20:00 16/04/2014 15:20:11 Detalhes
16/04/2014 15:16:48 16/04/2014 15:15:00 16/04/2014 15:16:04 Detalhes
16/04/2014 11:30:35 16/04/2014 11:30:00 16/04/2014 11:29:52 Detalhes
Contato