Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
03/07/2014 16:03:22 06/07/2015 11:48:04 SAFIRA Velocidade Reduzida Estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações BRÁS e CALMON VIANA , devido a Falha de Trem . Solicitamos a sua compreensão 12 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
06/07/2015 10:46:30 06/07/2015 10:46:00 06/07/2015 10:45:49 Detalhes
06/07/2015 10:08:27 06/07/2015 10:08:00 06/07/2015 10:07:45 Detalhes
06/03/2015 17:53:20 06/03/2015 17:50:00 06/03/2015 17:51:52 Detalhes
04/02/2015 20:06:20 04/02/2015 20:00:00 04/02/2015 20:06:06 Detalhes
04/02/2015 20:04:20 04/02/2015 20:00:00 04/02/2015 20:04:06 Detalhes
04/02/2015 19:46:04 04/02/2015 19:40:00 04/02/2015 19:46:04 Detalhes
17/12/2014 19:06:57 17/12/2014 19:05:00 17/12/2014 19:06:08 Detalhes
09/12/2014 18:07:27 09/12/2014 18:05:00 09/12/2014 18:07:17 Detalhes
09/12/2014 18:05:24 09/12/2014 18:00:00 09/12/2014 18:05:15 Detalhes
27/11/2014 17:41:40 27/11/2014 17:40:00 27/11/2014 17:41:13 Detalhes
05/11/2014 09:16:20 05/11/2014 09:10:00 05/11/2014 09:15:10 Detalhes
05/11/2014 09:14:16 05/11/2014 09:10:00 05/11/2014 09:13:10 Detalhes
29/09/2014 14:38:48 29/09/2014 14:35:00 29/09/2014 14:38:13 Detalhes
17/09/2014 06:50:37 17/09/2014 06:45:00 17/09/2014 06:49:58 Detalhes
22/07/2014 18:47:09 22/07/2014 18:45:00 22/07/2014 18:46:54 Detalhes
17/07/2014 18:27:01 17/07/2014 18:25:00 17/07/2014 18:26:14 Detalhes
03/07/2014 16:03:21 03/07/2014 16:00:00 03/07/2014 16:02:36 Detalhes
Contato