Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
19/07/2014 22:39:13 05/11/2015 21:37:00 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido à Presença de usuário na via na Estação BRAS, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
05/11/2015 21:32:44 05/11/2015 21:32:00 05/11/2015 21:32:36 Detalhes
30/07/2015 15:59:49 30/07/2015 15:59:00 30/07/2015 15:57:49 Detalhes
30/07/2015 15:55:25 30/07/2015 15:55:00 30/07/2015 15:53:49 Detalhes
19/07/2015 20:07:40 19/07/2015 20:07:00 19/07/2015 20:05:47 Detalhes
11/05/2015 21:10:37 11/05/2015 21:10:00 11/05/2015 21:09:30 Detalhes
23/11/2014 16:33:18 23/11/2014 16:30:00 23/11/2014 16:32:33 Detalhes
19/07/2014 22:39:12 19/07/2014 18:00:00 19/07/2014 22:37:19 Detalhes
Contato