Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
09/11/2016 16:35:00 10/11/2016 16:27:01 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido à Interferência na via entre as estações PEDRO II e BELÉM, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
10/11/2016 16:20:23 10/11/2016 16:20:00 10/11/2016 16:19:48 Detalhes
10/11/2016 15:18:53 10/11/2016 15:18:00 10/11/2016 15:18:32 Detalhes
10/11/2016 09:58:56 10/11/2016 09:58:00 10/11/2016 09:58:50 Detalhes
10/11/2016 05:42:50 10/11/2016 05:42:00 10/11/2016 05:42:45 Detalhes
09/11/2016 23:59:54 09/11/2016 23:59:00 09/11/2016 23:59:41 Detalhes
09/11/2016 23:36:01 09/11/2016 23:36:00 09/11/2016 23:36:00 Detalhes
09/11/2016 23:32:00 09/11/2016 23:32:00 09/11/2016 23:31:59 Detalhes
09/11/2016 23:30:49 09/11/2016 23:30:00 09/11/2016 23:30:40 Detalhes
09/11/2016 21:11:01 09/11/2016 21:11:00 09/11/2016 21:10:52 Detalhes
09/11/2016 21:09:51 09/11/2016 21:09:00 09/11/2016 21:09:36 Detalhes
09/11/2016 20:43:50 09/11/2016 20:43:00 09/11/2016 20:43:36 Detalhes
09/11/2016 19:47:19 09/11/2016 19:47:00 09/11/2016 19:46:58 Detalhes
09/11/2016 18:39:01 09/11/2016 18:38:00 09/11/2016 18:38:54 Detalhes
09/11/2016 17:37:50 09/11/2016 17:37:00 09/11/2016 17:37:35 Detalhes
09/11/2016 16:37:58 09/11/2016 16:37:00 09/11/2016 16:37:56 Detalhes
09/11/2016 16:34:56 09/11/2016 16:34:00 09/11/2016 16:34:50 Detalhes
Contato