Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
23/05/2014 12:15:53 15/01/2015 19:41:27 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido à Interferência na via na Estação BRAS, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
15/01/2015 19:32:13 15/01/2015 19:30:00 15/01/2015 19:31:48 Detalhes
23/05/2014 16:23:40 23/05/2014 16:20:00 23/05/2014 16:21:52 Detalhes
23/05/2014 15:54:54 23/05/2014 15:50:00 23/05/2014 15:53:16 Detalhes
23/05/2014 15:07:23 23/05/2014 15:05:00 23/05/2014 15:05:51 Detalhes
23/05/2014 13:57:18 23/05/2014 13:55:00 23/05/2014 13:55:57 Detalhes
23/05/2014 12:15:53 23/05/2014 12:10:00 23/05/2014 12:14:44 Detalhes
Contato