Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
14/09/2015 06:16:06 02/02/2017 12:32:04 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido à Presença de usuário na via na Estação BRESSER-MOOCA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
02/02/2017 12:23:55 02/02/2017 12:23:00 02/02/2017 12:23:43 Detalhes
02/02/2017 11:41:03 02/02/2017 11:41:00 02/02/2017 11:40:59 Detalhes
28/12/2016 09:46:00 28/12/2016 09:45:00 28/12/2016 09:46:00 Detalhes
28/12/2016 09:34:47 28/12/2016 09:34:00 28/12/2016 09:34:39 Detalhes
28/12/2016 09:27:48 28/12/2016 09:27:00 28/12/2016 09:27:45 Detalhes
08/12/2016 17:58:56 08/12/2016 17:58:00 08/12/2016 17:58:56 Detalhes
08/12/2016 17:55:02 08/12/2016 17:55:00 08/12/2016 17:54:48 Detalhes
08/12/2016 17:44:45 08/12/2016 17:44:00 08/12/2016 17:44:32 Detalhes
08/12/2016 17:37:57 08/12/2016 17:37:00 08/12/2016 17:37:44 Detalhes
08/08/2016 22:52:46 08/08/2016 22:52:00 08/08/2016 22:52:33 Detalhes
14/09/2015 06:15:48 14/09/2015 06:15:00 14/09/2015 06:15:05 Detalhes
Contato