Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
03/05/2016 10:28:01 18/11/2016 05:28:01 VERMELHA Velocidade Reduzida Devido à Interferência na via na Estação BRESSER-MOOCA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 3 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
18/11/2016 05:11:00 18/11/2016 05:10:00 18/11/2016 05:10:55 Detalhes
10/11/2016 04:41:01 10/11/2016 04:41:00 10/11/2016 04:40:55 Detalhes
03/10/2016 15:34:59 03/10/2016 15:34:00 03/10/2016 15:34:52 Detalhes
03/10/2016 06:32:00 03/10/2016 06:31:00 03/10/2016 06:31:55 Detalhes
09/06/2016 07:43:57 09/06/2016 07:43:00 09/06/2016 07:43:51 Detalhes
03/05/2016 10:27:52 03/05/2016 10:27:00 03/05/2016 10:27:49 Detalhes
Contato