Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
01/04/2014 21:32:41 28/06/2016 19:15:00 AZUL Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação SE, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
16/07/2016 12:53:00 16/07/2016 12:52:00 16/07/2016 12:52:45 Detalhes
28/06/2016 18:52:54 28/06/2016 18:52:00 28/06/2016 18:52:53 Detalhes
17/06/2016 12:21:52 17/06/2016 12:21:00 17/06/2016 12:21:38 Detalhes
11/04/2016 20:19:00 11/04/2016 20:18:00 11/04/2016 20:18:50 Detalhes
14/03/2016 08:06:52 14/03/2016 08:06:00 14/03/2016 08:06:50 Detalhes
12/03/2016 09:54:01 12/03/2016 09:53:00 12/03/2016 09:53:52 Detalhes
23/02/2016 18:47:54 23/02/2016 18:47:00 23/02/2016 18:47:51 Detalhes
31/01/2016 19:01:46 31/01/2016 19:01:00 31/01/2016 19:01:35 Detalhes
18/09/2015 18:53:33 18/09/2015 18:52:00 18/09/2015 18:52:22 Detalhes
29/07/2015 16:56:02 29/07/2015 16:56:00 29/07/2015 16:54:38 Detalhes
18/02/2015 16:58:58 18/02/2015 16:55:00 18/02/2015 16:57:18 Detalhes
17/09/2014 14:46:08 17/09/2014 14:40:00 17/09/2014 14:45:44 Detalhes
07/09/2014 22:00:18 07/09/2014 21:55:00 07/09/2014 21:58:38 Detalhes
01/09/2014 15:25:37 01/09/2014 15:20:00 01/09/2014 15:25:30 Detalhes
15/07/2014 06:20:29 15/07/2014 06:20:00 15/07/2014 06:18:47 Detalhes
01/04/2014 21:32:41 01/04/2014 21:30:00 01/04/2014 21:31:47 Detalhes
Contato