Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
04/01/2015 12:36:17 07/09/2015 07:58:01 VERDE Velocidade Reduzida Devido às chuvas, os trens da Linha 2 - Verde estão circulando com velocidade reduzida entre as estações CHACARA KLABIN e ALTO DO IPIRANGA. 2 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
07/09/2015 06:56:04 07/09/2015 06:56:00 07/09/2015 06:55:19 Detalhes
07/09/2015 05:33:48 07/09/2015 05:33:00 07/09/2015 05:31:02 Detalhes
07/09/2015 05:08:40 07/09/2015 05:08:00 07/09/2015 05:06:57 Detalhes
07/09/2015 04:59:04 07/09/2015 04:59:00 07/09/2015 04:58:56 Detalhes
07/09/2015 04:48:03 07/09/2015 04:48:00 07/09/2015 04:46:53 Detalhes
04/01/2015 16:14:59 04/01/2015 16:10:00 04/01/2015 16:13:04 Detalhes
04/01/2015 14:42:25 04/01/2015 14:40:00 04/01/2015 14:40:57 Detalhes
04/01/2015 14:34:12 04/01/2015 14:30:00 04/01/2015 14:32:56 Detalhes
04/01/2015 14:17:57 04/01/2015 14:15:00 04/01/2015 14:16:55 Detalhes
04/01/2015 13:24:59 04/01/2015 13:20:00 04/01/2015 13:24:51 Detalhes
04/01/2015 12:36:17 04/01/2015 12:35:00 04/01/2015 12:34:47 Detalhes
Contato