Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
04/04/2014 20:29:40 04/08/2016 15:17:00 AZUL Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação PARADA INGLESA, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
04/08/2016 15:15:56 04/08/2016 15:15:00 04/08/2016 15:15:42 Detalhes
26/02/2016 17:21:35 26/02/2016 17:21:00 Detalhes
19/12/2015 16:57:01 19/12/2015 16:57:00 19/12/2015 16:56:50 Detalhes
02/08/2015 13:27:10 02/08/2015 13:27:00 02/08/2015 13:25:20 Detalhes
27/02/2015 17:19:33 27/02/2015 17:15:00 27/02/2015 17:19:09 Detalhes
25/02/2015 08:20:17 25/02/2015 08:15:00 25/02/2015 08:18:19 Detalhes
19/12/2014 18:57:29 19/12/2014 18:55:00 19/12/2014 18:55:35 Detalhes
04/11/2014 17:15:44 04/11/2014 17:10:00 04/11/2014 17:15:27 Detalhes
12/07/2014 20:14:04 12/07/2014 17:59:00 12/07/2014 20:14:02 Detalhes
12/07/2014 20:11:41 12/07/2014 17:59:00 12/07/2014 20:10:00 Detalhes
16/04/2014 07:50:08 16/04/2014 07:50:00 16/04/2014 07:49:47 Detalhes
04/04/2014 20:29:40 04/04/2014 20:25:00 04/04/2014 20:29:16 Detalhes
Contato