Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
28/02/2016 04:01:01 26/06/2016 14:50:01 ESMERALDA Velocidade Reduzida Por motivo de Serviços de Manutenção , os trens da linha 09 ESMERALDA estão circulando com intervalos maiores entre as estações PRESIDENTE ALTINO e GRAJAÚ . 9 C Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
26/06/2016 13:21:57 26/06/2016 13:21:00 26/06/2016 13:21:43 Detalhes
26/06/2016 07:38:56 26/06/2016 07:38:00 26/06/2016 07:38:47 Detalhes
26/06/2016 06:01:01 26/06/2016 06:01:00 26/06/2016 06:00:47 Detalhes
26/06/2016 05:59:53 26/06/2016 05:59:00 26/06/2016 05:59:44 Detalhes
26/06/2016 05:37:58 26/06/2016 05:37:00 26/06/2016 05:37:53 Detalhes
26/06/2016 05:09:50 26/06/2016 05:09:00 26/06/2016 05:09:35 Detalhes
26/06/2016 04:40:58 26/06/2016 04:40:00 26/06/2016 04:40:54 Detalhes
26/06/2016 04:02:00 26/06/2016 04:02:00 26/06/2016 04:01:59 Detalhes
26/06/2016 04:00:53 26/06/2016 04:00:00 26/06/2016 04:00:37 Detalhes
28/02/2016 23:31:58 28/02/2016 23:31:00 28/02/2016 23:31:46 Detalhes
28/02/2016 23:31:02 28/02/2016 23:31:00 28/02/2016 23:30:59 Detalhes
28/02/2016 22:58:01 28/02/2016 22:58:00 28/02/2016 22:57:46 Detalhes
28/02/2016 21:57:51 28/02/2016 21:57:00 28/02/2016 21:57:51 Detalhes
28/02/2016 20:55:00 28/02/2016 20:54:00 28/02/2016 20:54:55 Detalhes
28/02/2016 20:53:55 28/02/2016 20:53:00 28/02/2016 20:53:53 Detalhes
28/02/2016 20:01:47 28/02/2016 20:01:00 28/02/2016 20:01:32 Detalhes
28/02/2016 18:37:00 28/02/2016 18:36:00 28/02/2016 18:36:53 Detalhes
28/02/2016 08:39:01 28/02/2016 08:39:00 28/02/2016 08:39:01 Detalhes
28/02/2016 08:37:46 28/02/2016 08:37:00 28/02/2016 08:37:43 Detalhes
28/02/2016 06:01:01 28/02/2016 06:01:00 28/02/2016 06:00:58 Detalhes
28/02/2016 04:40:56 28/02/2016 04:40:00 28/02/2016 04:40:46 Detalhes
28/02/2016 04:00:55 28/02/2016 04:00:00 28/02/2016 04:00:55 Detalhes
Contato