Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
16/09/2016 12:12:01 13/12/2016 21:05:00 AZUL Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação SÉ, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
08/01/2017 14:35:56 08/01/2017 14:35:00 08/01/2017 14:35:45 Detalhes
08/01/2017 13:28:00 08/01/2017 13:27:00 08/01/2017 13:27:56 Detalhes
13/12/2016 21:03:00 13/12/2016 21:03:00 13/12/2016 21:02:48 Detalhes
12/10/2016 12:03:57 12/10/2016 12:03:00 12/10/2016 12:03:42 Detalhes
27/09/2016 05:31:47 27/09/2016 05:31:00 27/09/2016 05:31:29 Detalhes
26/09/2016 07:15:01 26/09/2016 07:15:00 26/09/2016 07:14:59 Detalhes
23/09/2016 19:50:01 23/09/2016 19:50:00 23/09/2016 19:49:47 Detalhes
16/09/2016 12:12:01 16/09/2016 12:12:00 16/09/2016 12:11:48 Detalhes
Contato