Atenção!

Este projeto foi descontinuado. Os dados aqui armazenados permanecerão disponíveis por tempo indeterminado, porém nenhum dado novo será coletado.
Para receber notificações automáticas e em tempo real de alterações/incidentes reportados no Direto do Metrô e no Direto da CPTM acesse o Direto dos Trens.

Status de Linha:

Primeira Ocorrência Última Ocorrência Nome Situação Descrição Código Tipo Ações
19/04/2014 19:02:44 19/04/2016 12:29:01 AZUL Velocidade Reduzida Devido à Falha no trem na Estação SAO BENTO, os trens estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada. 1 M Detalhes

Ocorrência(s) Direto do Metrô:

Atualização Metrô Atualização ViaQuatro Atualização CPTM Ações
30/05/2016 12:32:55 30/05/2016 12:32:00 30/05/2016 12:32:44 Detalhes
19/04/2016 12:28:51 19/04/2016 12:28:00 19/04/2016 12:28:38 Detalhes
30/04/2015 04:54:34 30/04/2015 04:50:00 30/04/2015 04:54:30 Detalhes
07/02/2015 13:40:54 07/02/2015 13:40:00 07/02/2015 13:40:38 Detalhes
04/12/2014 19:33:21 04/12/2014 19:30:00 04/12/2014 19:31:58 Detalhes
30/11/2014 06:25:37 30/11/2014 06:20:00 30/11/2014 06:24:46 Detalhes
25/11/2014 20:47:19 25/11/2014 20:45:00 25/11/2014 20:46:11 Detalhes
28/08/2014 14:03:36 28/08/2014 14:00:00 28/08/2014 14:03:06 Detalhes
17/07/2014 17:19:03 17/07/2014 17:15:00 17/07/2014 17:17:29 Detalhes
07/05/2014 18:37:12 07/05/2014 18:35:00 07/05/2014 18:36:41 Detalhes
22/04/2014 07:49:51 22/04/2014 07:45:00 22/04/2014 07:49:41 Detalhes
19/04/2014 19:01:47 19/04/2014 19:00:00 19/04/2014 18:59:30 Detalhes
Contato